Bienvenue dans Les Jardins de Wellington. Situé à proximité des commerces et facilités de Waterloo, ce nouvel immeuble « basse énergie » a été construit par Thomas & Piron, synonyme de qualité. Découvrez des appartements 2 ou 3 chambres avec terrasse allant de 86 à 124m² aux finitions soignées. Leur agencement a été bien pensé et certains détails n’ont pas été oubliés : master-bedroom avec salle de bains privative et espace dressing, buanderie, porte blindée, etc. Le grand jardin commun situé à l’arrière de l’immeuble agrémente le tout.
Appartement Type 2 chambres | PRIX NET* | Surface | Chambre(s) | Etage |
---|---|---|---|---|
Appartement avec terrasse - B2.03 | 350.000 € 332.500€ |
94 m² | 2 | 2 |
Appartement avec terrasse - C2.01 | Appartement-Témoin 362.500€ |
94 m² | 2 | 2 |
Appartement avec terrasse - A2.01 | 410.000 € 392.500€ |
118 m² | 2 | 2 |
Penthouse Type 3 chambres | PRIX NET* | Surface | Chambre(s) | Etage |
---|---|---|---|---|
Penthouse avec terrasse - B3.01 | 455.000 € 425.000€ |
124 m² | 3 | 3 |
* Tarif HORS FRAIS comprenant l’appartement et une cuisine équipée EGGO personnalisable. La cave et un emplacement de parking souterrain sont obligatoirement en supplément. Tous les détails en agence.
Appartement Type 1 chambre | Prix | Surface | Chambre(s) | Etage |
---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 77 m² | 1 | 1 |
Appartement | Vendu | 57 m² | 1 | 1 |
Appartement | Vendu | 57 m² | 1 | 1 |
Appartement | Vendu | 57 m² | 1 | 1 |
Appartement Type 2 chambres | Prix | Surface | Chambre(s) | Etage |
---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 101m² | 2 | 1 |
Appartement | Vendu | 88 m² | 2 | 2 |
Appartement | Vendu | 87 m² | 2 | 1 |
Appartement | Vendu | 99 m² | 2 | 1 |
Appartement | Vendu | 98 m² | 2 | 2 |
Appartement | Vendu | 99 m² | 2 | 1 |
Appartement | Vendu | 101 m² | 2 | 1 |
Appartement | Vendu | 98 m² | 2 | 2 |
Appartement | Vendu | 94 m² | 2 | 2 |
Appartement | Vendu | 101 m² | 2 | 1 |
Appartement | Vendu | 99 m² | 2 | 1 |
Appartement | Vendu | 101 m² | 2 | 1 |
Appartement | Vendu | 94 m² | 2 | 2 |
Appartement | Vendu | 98 m² | 2 | 2 |
Appartement | Vendu | 101m² | 2 | 1 |
Appartement | Vendu | 101m² | 2 | 1 |
Appartement | Vendu | 94m² | 2 | 2 |
Appartement Type 3 chambres | Prix | Surface | Chambre(s) | Etage |
---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 119 m² | 3 | 2 |
Flat/studio | Prix | Surface | Chambre(s) | Etage |
---|---|---|---|---|
Flat/Studio | Vendu | 50 m² | 0 | 2 |
Flat/Studio | Vendu | 50 m² | 0 | 2 |
Flat/Studio | Vendu | 50 m² | 0 | 2 |
Rez-de-chaussée Type 2 chambres | Prix | Surface | Chambre(s) | Etage |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Vendu | 92 m² | 2 | Rez |
Rez-de-chaussée | Vendu | 109 m² | 2 | Rez |
Rez-de-chaussée | Vendu | 108 m² | 2 | Rez |
Rez-de-chaussée | Vendu | 110 m² | 2 | Rez |
Rez-de-chaussée Type 3 chambres | Prix | Surface | Chambre(s) | Etage |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Vendu | 139 m² | 3 | Rez |
Rez-de-chaussée | Vendu | 121 m² | 3 | Rez |
Penthouse Type 1 chambre | Prix | Surface | Chambre(s) | Etage |
---|---|---|---|---|
Penthouse | Vendu | 69 m² | 1 | 3 |
Penthouse Type 2 chambres | Prix | Surface | Chambre(s) | Etage |
---|---|---|---|---|
Penthouse | Vendu | 92 m² | 2 | 3 |
Penthouse Type 3 chambres | Prix | Surface | Chambre(s) | Etage |
---|---|---|---|---|
Penthouse | Vendu | 124 m² | 3 | 3 |
Penthouse | vendu | 121 m² | 3 | 3 |
Chaussée de Bruxelles 352
1410 Waterloo
Tél: 02/354.49.11
Fax: 02/351.50.91
Agent immobilier agréé IPI IPI 506.822
Agréation octroyée en belgique
BCE : BCE: 0838.953.493
Chaussée de Bruxelles, 352
1410 Waterloo
Tél: 02/354.49.11
Fax: 02/351.50.91
Avenue de Mérode, 4
1330 Rixensart
Tél: 02/652.50.50
Fax: 02/652.50.56
Rue de Charleroi, 31 bte 7
1400 Nivelles
Tél: 067/490.488
Fax: 067/330.531
Rue du Duc, 100
1150 Bruxelles
Tél: 02/430.37.37
Fax: 02/640.22.36
Avenue Louise, 523
1050 Bruxelles
Tél: 02/640.22.35
Fax: 02/640.22.36
Place de l'Ancienne Barrière, 1
1090 Bruxelles
Tél: 02/430.37.30
Fax: 02/430.37.31
Avenue Van Overbeke, 134
1083 Bruxelles
Tél: 02/430.37.30
Fax: 02/430.37.31